![]() |
|
|
| Countries | Time Hours | Countries | Time Hours |
| Abu Dhabi | -1 |
Lebanon | -3 |
| Afghanistan | -1/2 |
Libya | -3 |
| Albabia | -4 |
Liberia | -5 |
| Austria | -4 |
Malavi | -3 |
| Algeria | -4 |
Malta | -3 |
| Australia | +5 |
Mexico | -11 |
| Bahrain | -2 |
Morocco | -5 |
| Bangladesh | +1 |
Malaysia | +21/2 |
| Belgium | -4 |
Mozambique | -3 |
| Barbados | -9 |
Muscat | -1 |
| Brazil | -8 |
Nepal | +1 |
| Bulgaria | -3 |
Netherland | -4 |
| Burma | +11/2 |
New Zealand | +7 |
| Canada | -10 |
Norway | -4 |
| Cape Verde Island | -7 |
Nigeria | -4 |
| Chilli | -8 |
Pakistan | PST |
| China | +3 |
Panama | -10 |
| Colombia | -10 |
Paraguay | -9 |
| Cuba | -10 |
Peru | -10 |
| Cyprus | -3 |
Philippines | +3 |
| Costa Rica | -1 |
Poland | -4 |
| Czechosiovakia | -4 |
Portugal | -5 |
| Denmark | -4 |
Ras-al-Khaima | -1 |
| Doha | -1 |
Romania | -3 |
| Dubai | -2 |
Saudi Arabia | -2 |
| Egypt | -3 | Somalia | -2 |
| Ethiopia | -2 | Sharjah | -1 |
| Fiji | +7 | Singapore | +21/2 |
| Finland | -3 | South Africa | -3 |
| France | -4 | Spain | -4 |
| Germany | -4 | Sri Lanka | +1/2 |
| Ghana | -3 | Sudan | -3 |
| Gibraltar | -4 | Sweden | -4 |
| Greece | -3 | Switzerland | -4 |
| Hungary | -4 | Syria | -3 |
| Hongkong | +3 | Tanzania | -2 |
| Ireland | -4 | Thailand | +2 |
| Iceland | -5 | Tunisia | -4 |
| India | +1/2 | Turkey | -2 |
| Indonesia | +2 | U.S.A | +10 |
| Iran | -11/2 | Uganda | -2 |
| Iraq | -2 | U.A.E | -1 |
| Italy | -4 | U.K. ( GMT ) | -5 |
| Japan | +4 | U.S.S.R | -2 |
| Jordan | -3 | Venezuela | -9 |
| Kenya | -2 | Zambia | -3 |
| Korea ( South ) | +4 | Zimbabwe | -3 |
| Kuwait | -2 |
HAVE A NICE DAY !!! |